いと6000

金融資産 6000万円 までの道 ~目指せ配当年収100万~

更に下落...【投資経過】2024年9月

↓前回はこちら ito-6000.net

所感

  • 2.4万円 減
  • 1.85% 減

今月も耐えのムードです。前月よりは抑えたつもりでしたが、日本株がヨコヨコもしくは下落していたので買い増ししていました。
ウォッチ銘柄をがらっと替えてかなり身近な小売などの業種を見ています。
特定口座のもあるのでそれを確定させNISA枠で買うか迷っております。10月の相場は悪いことが多いとか聞くので様子を見ながら新銘柄に手を出そうかなと思います。

日本株

  • 約14万円分購入. (基本買い増し)

USD

  • 円高 149 -> 143 になりました。
  • 資金が少ないので利益がでているうちに確定させちゃおうか悩んでいます。

投資信託

  • 円高/株高で含み益は微増
  • 5万円分の積立購入

合計

日付 評価額 含み損益 前回比
09/20 403.4万円 41.3万円(+10.94%) −2.4万円 (−1.85%)
08/16 387.0万円 43.7万円(+12.79%) −22.9万円 (−7.76%)
07/12 390.7万円 66.6万円(+20.55%) +10.9万円 (+3.09%)
06/10 374.7万円 55.7万円(+17.46%) +1.6万円 (−0.57%)
05/13 354.0万円 54.1万円(+18.03%) +8.4万円 (+2.09%)
04/15 332.4万円 45.7万円(+15.94%) +4.6万円 (+0.4%)
03/15 276.6万円 41.1万円(+15.54%) +5.7万円 (+0.22%)
02/13 266.9万円 35.4万円(+15.32%) -1.9万円 (−2.94%)
01/16 244.8万円 37.8万円(+18.26%) +9.0万円 (+4.15%)
12/11 232.8万円 28.8万円(+14.11%) -0.6万円 (−3.13%)
11/13 199.4万円 29.4万円(+17.24%) +4.4万円 (+2.58%)
10/10 195万円 25.0万円(+14.66%) -0.4万円 (−1.93%)
09/11 178.4万円 25.4万円(+16.59%) -

日本株

日付 評価額 含み損益 前回比
09/20 323.9万円 36.9万円(+12.86%) −1.3万円 (−1.13%)
08/16 311.4万円 38.2万円(+13.99%) −16.6万円 (−7.19%)
07/12 315.3万円 54.8万円(+21.18%) +7.6万円 (+2.93%)
06/10 306.2万円 47.2万円(+18.25%) +0.4万円
05/13 290.6万円 46.8万円(+19.19%) +7.4万円
04/15 276.1万円 39.4万円(+16.65%) +2.9万円
03/15 225.9万円 36.5万円(+19.27%) +5.8万円
02/13 220.1万円 30.7万円 -3.5万円
01/16 203.2万円 34.2万円 -
12/11 194.4万円 25.4万円 -
11/13 154.6万円 24.1万円 -
10/10 151万円 20.5万円 -
09/11 134.7万円 21.6万円 -

USD

日付 評価額 含み損益 前回比
09/20 38.1万円 3.0万円(+8.81%) −2.6万円 (−4.21%)
08/16 39.6万円 4.5万円(+13.02%) −2.6万円 (−7.24%)
07/12 42.1 万円 7.1万円(+20.26%) +0.8万円 (+2.42%)
06/10 41.3万円 6.3万円(+17.89%) +0.4万円
05/13 40.9万円 5.9万円(+16.86%) +0.5万円
04/15 40.4万円 5.4万円(+15.43%) +1.3万円
03/15 39.1万円 4.1万円(+11.71%) -0.3万円
02/13 39.4万円 4.4万円(+12.57%) +0.9万円
01/16 38.5万円 3.5万円 -
12/11 38.4万円 3.4万円 -
11/13 45.3万円 5.3万円 -
10/10 44.5万円 4.5万円 -
09/11 43.8万円 3.8万円 -

投資信託

日付 評価額 含み損益 前回比
09/20 41.3万円 1.3万円(+3.26%) +0.4万円 (+0.41%)
08/16 35.9万円 0.9万円(+2.85%) −3.8万円 (−12.84%)
07/12 34.7万円 +4.7万円(+15.69%) +2.7万円 (+7.37%)
06/10 27.0万円 +2.0万円(+8.32%) +0.6万円
05/13 22.4万円 +1.4万円(+6.86%) +0.6万円
04/15 15.8万円 +0.8万円(+5.71%) +0.3万円
03/15 11.5万円 +0.5万円(+4.54%) +0.2万円
02/13 7.3万円 +0.3万円(+4.28%) +0.3万円
01/16 3万円 ±0.0万円 -

ではまた!