↓前回はこちら ito-6000.net
前月比
- 額: +12.4万円
- 率: +2.7%
全体の所感
率はまだまだですが額はじわじわと(7月くらいの)最高水準に戻ってきた感じかなと思います。
日本株
配当金が入りましたが、評価額とは別管理なので影響なし。
配当金再投資の波があるのかもしれません。6,7月と12,1月あたりはよく上がる気がしていますが、相場はわかりません
なんとなくでも勝ちパターンが見つかれば得意に言えるのですが笑
USD・投資信託(SP500)
- 円安 155~156 -> 156.5
- 株高 5864.67 -> 5867.08
- 15万円分の積立購入 (さらに増額)
合計
年初来
年 | 額 | 率 |
---|---|---|
2024 | +43.3万円 | +10.91% |
2023 | +30.7万円 | +15.04% |
Monthly
日付 | 評価額 | 含み損益 | 前回比 |
---|---|---|---|
12/20 | 471.8万円 | 74.1万円(+18.63%) | +12.4万円 |
11/15 | 444.4万円 | 61.6万円(+15.93%) | +15.0万円 |
10/18 | 419.3万円 | 46.6万円(+12.06%) | +5.3万円 |
09/20 | 403.4万円 | 41.3万円(+10.94%) | −2.4万円 |
08/16 | 387.0万円 | 43.7万円(+12.79%) | −22.9万円 |
07/12 | 390.7万円 | 66.6万円(+20.55%) | +10.9万円 |
06/10 | 374.7万円 | 55.7万円(+17.46%) | +1.6万円 |
05/13 | 354.0万円 | 54.1万円(+18.03%) | +8.4万円 |
04/15 | 332.4万円 | 45.7万円(+15.94%) | +4.6万円 |
03/15 | 276.6万円 | 41.1万円(+15.54%) | +5.7万円 |
02/13 | 266.9万円 | 35.4万円(+15.32%) | -1.9万円 |
01/16 | 244.8万円 | 37.8万円(+18.26%) | +9.0万円 |
12/11 | 232.8万円 | 28.8万円(+14.11%) | -0.6万円 |
11/13 | 199.4万円 | 29.4万円(+17.24%) | +4.4万円 |
10/10 | 195万円 | 25.0万円(+14.66%) | -0.4万円 |
09/11 | 178.4万円 | 25.4万円(+16.59%) | - |
日本株
日付 | 評価額 | 含み損益 | 前回比 |
---|---|---|---|
12/20 | 351.2万円 | 58.5万円(+20.02%) | +12.2万円 |
11/15 | 338.9万円 | 46.2万円(+15.82%) | +9.5万円 |
10/18 | 329.4万円 | 36.7万円(+12.56%) | −0.2万円 |
09/20 | 323.9万円 | 36.9万円(+12.86%) | −1.3万円 |
08/16 | 311.4万円 | 38.2万円(+13.99%) | −16.6万円 |
07/12 | 315.3万円 | 54.8万円(+21.18%) | +7.6万円 |
06/10 | 306.2万円 | 47.2万円(+18.25%) | +0.4万円 |
05/13 | 290.6万円 | 46.8万円(+19.19%) | +7.4万円 |
04/15 | 276.1万円 | 39.4万円(+16.65%) | +2.9万円 |
03/15 | 225.9万円 | 36.5万円(+19.27%) | +5.8万円 |
02/13 | 220.1万円 | 30.7万円 | -3.5万円 |
01/16 | 203.2万円 | 34.2万円 | - |
12/11 | 194.4万円 | 25.4万円 | - |
11/13 | 154.6万円 | 24.1万円 | - |
10/10 | 151万円 | 20.5万円 | - |
09/11 | 134.7万円 | 21.6万円 | - |
USD
日付 | 評価額 | 含み損益 | 前回比 |
---|---|---|---|
12/20 | 41.7万円 | 6.7万円(+19.14%) | +0.1万円 |
11/15 | 41.6万円 | 6.5万円(+18.47%) | +1.7万円 |
10/18 | 39.9万円 | 4.8万円(+13.97%) | +1.8万円 |
09/20 | 38.1万円 | 3.0万円(+8.81%) | −2.6万円 |
08/16 | 39.6万円 | 4.5万円(+13.02%) | −2.6万円 |
07/12 | 42.1 万円 | 7.1万円(+20.26%) | +0.8万円 |
06/10 | 41.3万円 | 6.3万円(+17.89%) | +0.4万円 |
05/13 | 40.9万円 | 5.9万円(+16.86%) | +0.5万円 |
04/15 | 40.4万円 | 5.4万円(+15.43%) | +1.3万円 |
03/15 | 39.1万円 | 4.1万円(+11.71%) | -0.3万円 |
02/13 | 39.4万円 | 4.4万円(+12.57%) | +0.9万円 |
01/16 | 38.5万円 | 3.5万円 | - |
12/11 | 38.4万円 | 3.4万円 | - |
11/13 | 45.3万円 | 5.3万円 | - |
10/10 | 44.5万円 | 4.5万円 | - |
09/11 | 43.8万円 | 3.8万円 | - |
投資信託(SP500)
日付 | 評価額 | 含み損益 | 前回比 |
---|---|---|---|
12/20 | 78.8万円 | 8.8万円(+12.60%) | ±0.0万円 |
11/15 | 63.8万円 | 8.8万円(+16.13%) | +3.9万円 |
10/18 | 49.9万円 | 4.9万円(+11.04%) | +3.6万円 |
09/20 | 41.3万円 | 1.3万円(+3.26%) | +0.4万円 |
08/16 | 35.9万円 | 0.9万円(+2.85%) | −3.8万円 |
07/12 | 34.7万円 | 4.7万円(+15.69%) | +2.7万円 |
06/10 | 27.0万円 | 2.0万円(+8.32%) | +0.6万円 |
05/13 | 22.4万円 | 1.4万円(+6.86%) | +0.6万円 |
04/15 | 15.8万円 | 0.8万円(+5.71%) | +0.3万円 |
03/15 | 11.5万円 | 0.5万円(+4.54%) | +0.2万円 |
02/13 | 7.3万円 | 0.3万円(+4.28%) | +0.3万円 |
01/16 | 3万円 | ±0.0万円 | - |
さいごに
ぜひ スター
, 読者になる
, コメント
をお願いします
↓動画も始めました www.youtube.com
ではまた!