前回はこちら ito-6000.net
貯蓄額
11.2万円
貯蓄内訳
- 夫婦 0万
- 配当・金利 3.7万
- その他 7.5万
先月あったこと
年末で経費を使うなら今かなということもあり、PCを買い替えまして収入からの貯蓄はゼロでした。
最近のMacは高いですが、低スペックのものは買えないので必要経費ということで。節約脳はOFFにしました。
配当に関しては以下記事で書いているので割愛しますが、嬉しいです。
ito-6000.net
児童手当
ギリギリ所得制限に引っかかる年収になってしまい、10月に支給された4ヶ月分の児童手当が 5000円/月 になっていました。
人は損を嫌うということを知っていましたが、その通りだなと。
国から見放された気がしてショックが大きかったですが、その所得制限も10月で撤廃され満額支給されました(😄)
ただ、この国は600万以上稼いでいる人を「困ってないでしょ?」というふうに判断することを覚えておこうと思います。
貯蓄額推移
年月 | 金額 | 差額 | 総資産 |
---|---|---|---|
2024/12 | 683.2万円 | +11.2万円 | 755万円 |
2024/11 | 671.9万円 | +26.1万円 | 732万円 |
2024/10 | 642.3万円 | +0.1万円 | 697万円 |
2024/09 | 642.2万円 | +34.9万円 | 682万円 |
2024/08 | 607.3万円 | +23.6万円 | 650万円 |
2024/07 | 583.7万円 | +14.3万円 | 649万円 |
2024/06 | 569.4万円 | +24.3万円 | 625万円 |
2024/05 | 545.1万円 | +14.1万円 | 591万円 |
2024/04 | 531.0万円 | +23.3万円 | |
2024/03 | 507.7万円 | +19.6万円 | |
2024/02 | 488.0万円 | +16.2万円 | |
2024/01 | 471.8万円 | +16.5万円 | |
2023/12 | 455.3万円 | +19.3万円 | |
2023/11 | 435.9万円 | +10.9万円 | |
2023/10 | 425.0万円 | +16.5万円 | |
2023/09 | 408.5万円 | - |
資産の割合
年月 | 現金 | 外貨 | 日本株 | 米国株 |
---|---|---|---|---|
目標 | 25% | 10% | 45% | 20% |
2024/12 | 38% | 6% | 47% | 10% |
2024/11 | 39% | 6% | 46% | 9% |
2024/10 | 40% | 6% | 47% | 7% |
2024/09 | 40% | 6% | 48% | 6% |
2024/08 | 43% | 6% | 45% | 6% |
2024/07 | 44% | 6% | 45% | 5% |
2024/01 | 52% | 8% | 39% | 1% |
さいごに
ぜひ スター
, 読者になる
, コメント
をお願いします
Youtubeチャレンジしています!チャンネル登録といいねをお願いします!! www.youtube.com
ではまた!