概要
本決算後の増減記録
前回はこちら↓
ito-6000.net
年間配当金予想
いずれも税引き後
- ¥103,453
- 2.691%
| 年月 | 配当金(税引き前) | 前回比 | 利回り(税引き前) |
|---|---|---|---|
| 2025年05月 | ¥103,453(¥119,126) | +¥7,064 | 2.691%(3.098%) |
| 2025年04月 | ¥96,389(¥110,854) | +¥5,792 | 2.507%(2.883%) |
| 2025年02月 | ¥90,597(¥105,105) | +¥4,646 | 2.703%(3.136%) |
| 2024年09月 | ¥85,951(¥100,500) | +¥5,904 | 2.848%(3.330%) |
| 2024年07月 | ¥80,047(¥94,619) | +¥91 | 2.870%(3.392%) |
| 2024年05月 | ¥79,956(¥94,506) | +¥4,923 | 2.867%(3.388%) |
| 2024年04月 | ¥75,033(¥88,900) | +¥16,030 | 2.721%(3.224%) |
| 2024年02月 | ¥59,003(¥67,520) | - | 2.629%(3.240%) |
¥135/$1換算
年間配当金 (セクター毎)

- 通信 (±0)
- 小売業 (±0)
- その他金融業 (+2)
- 情報 (-1)
- 米ドル (-1)
所感
投資を始めて2年半ほどですが、やーっと10万円越えました。月1万円がひとつのマイルストーンなのでもうひと踏ん張りです。
私の保有銘柄だと6~7%くらいの増配率のようです。
最近の方針では利回りはどんどんと下がると思いますが、買い増しできる時にしていこうと思います。
さいごに
ぜひ スター, 読者になる, コメント をお願いします