
結論
サマリー
| 年月 | 収入 | 貯蓄 | 支出 |
|---|---|---|---|
| 2023/11 | ¥385,400 | ¥47,400 (12.3%) | ¥338,000 (87.7%) |
| 2023/10 | ¥431,500 | ¥76,000 (17.6%) | ¥355,500 (82.4%) |
| 2023/09 | ¥361,135 | ¥11,635 (3.2%) | ¥349,500 (96.8%) |
生活費内訳
| 名目 | 金額 | 前月比 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 合計 | ¥338,000 | -¥17,500 | - |
| 保育料 | ¥40,000 | ±¥0 | 2025年4月頃まで |
| 住宅 | ¥103,000 | ±¥0 | - |
| カード | ¥70,000 | -¥3,000 | 光熱費、年金、その他 |
| 光熱費 | (¥19,000) | +¥5,000 | カード内包 |
| 年金 | (¥16,500) | ±¥0 | カード内包 |
| その他 | (¥34,500) | -¥8,000 | カード内包 |
| お酒 | ¥0 | -¥9,000 | - |
| 奨学金 | ¥19,000 | +¥1,000 | 2029年8月まで |
| 通信費 | ¥0 | -¥2,500 | - |
| 家族生活費 | ¥56,000 | +¥2,000 | - |
| 遊び | ¥34,000 | -¥1,000 | - |
| 変動費 | ¥16,000 | -¥5,000 | 子の誕生日 |
所感
お酒半分くらいに減らした効果が凄い。通信費もプランを変えて今月来月は無料