前回はこちら ito-6000.net
所感
保有株
日本株のうち 1単元保持していた銘柄を2単元に買い増ししましたが、その後下落して含み損中。。。
保有銘柄でプラスとマイナスがあると分散出来てるのかなー?とちょっと悲しい気持ちが入り混じって複雑です。
投資信託
S&P500 に連動する投資信託を購入していますが、最近の Fear & Greed Index
をみると Newtral になっているようで、どっちつかずの相場のようです。
周りでは不動産の話も
私も2022年末に中古マンションを購入し、同僚も最近中古マンションを購入していました。大人になったなーとしみじみします。
それとは別で新築マンションをコロナ前に購入した友人は結構値上がりして売却できそうで、羨ましいなーと思ってます。
別に売る気もないので余り意味がないですが、私の家も残債基準では黒字になっています。(つい気になってみてしまいますが、株とは違って収入になるものではないので気休め程度で)
合計
日付 | 元金 | 評価額 | 含み損益 | 前回比 |
---|---|---|---|---|
4/15 | 286.7万円 | 332.4万円 | 45.7万円(+15.94%) | + 4.6万円 |
3/15 | 235.4万円 | 276.6万円 | 41.1万円(+15.54%) | + 5.7万円 |
2/13 | 231万円 | 266.9万円 | 35.4万円(+15.32%) | - 1.9万円 |
1/16 | 207万円 | 244.8万円 | 37.8万円(+18.26%) | + 9.0万円 |
12/11 | 204万円 | 232.8万円 | 28.8万円(+14.11%) | - 0.6万円 |
11/13 | 170.5万円 | 199.4万円 | 29.4万円(+17.24%) | + 4.4万円 |
10/10 | 170.5万円 | 195万円 | 25.0万円(+14.66%) | - 0.4万円 |
9/11 | 153.1万円 | 178.4万円 | 25.4万円(+16.59%) | - |
日本株
日付 | 元金 | 評価額 | 含み損益 | 前回比 |
---|---|---|---|---|
4/15 | 236.7万円 | 276.1万円 | 39.4万円(+16.65%) | + 2.9万円 |
3/15 | 189.4万円 | 225.9万円 | 36.5万円(+19.27%) | + 5.8万円 |
2/13 | 189.4万円 | 220.1万円 | 30.7万円 | - 3.5万円 |
1/16 | 169万円 | 203.2万円 | 34.2万円 | - |
12/11 | 169万円 | 194.4万円 | 25.4万円 | - |
11/13 | 130.5万円 | 154.6万円 | 24.1万円 | - |
10/10 | 130.5万円 | 151万円 | 20.5万円 | - |
9/11 | 113.1万円 | 134.7万円 | 21.6万円 | - |
USD
日付 | 元金 | 評価額 | 含み損益 | 前回比 |
---|---|---|---|---|
4/15 | 35万円 | 40.4万円 | 5.4万円(+15.43%) | + 1.3万円 |
3/15 | 35万円 | 39.1万円 | 4.1万円(+11.71%) | - 0.3万円 |
2/13 | 35万円 | 39.4万円 | 4.4万円(+12.57%) | + 0.9万円 |
1/16 | 35万円 | 38.5万円 | 3.5万円 | - |
12/11 | 35万円 | 38.4万円 | 3.4万円 | - |
11/13 | 40万円 | 45.3万円 | 5.3万円 | - |
10/10 | 40万円 | 44.5万円 | 4.5万円 | - |
9/11 | 40万円 | 43.8万円 | 3.8万円 | - |
投資信託
日付 | 元金 | 評価額 | 含み損益 | 前回比 |
---|---|---|---|---|
4/15 | 15万円 | 15.8万円 | +0.8万円(+5.71%) | + 0.3万円 |
3/15 | 11万円 | 11.5万円 | +0.5万円(+4.54%) | + 0.2万円 |
2/13 | 7万円 | 7.3万円 | +0.3万円(+4.28%) | + 0.3万円 |
1/16 | 3万円 | 3万円 | ±0.0万円 | - |
ではまた!