いと6000

金融資産 6000万円 までの道 ~目指せ配当年収100万~

【投資経過】2024年2月 ~新NISA 初めての成長投資枠~

2024年2月-投資経過

前回はこちら ito-ito-110.hatenablog.com

合計

日付 元金 評価額 含み損益 前回比
2/13 231万円 266.9万円 35.9万円(+15.54%) - 1.9万円
1/16 207万円 244.8万円 37.8万円(+18.26%) + 9.0万円
12/11 204万円 232.8万円 28.8万円(+14.11%) - 0.6万円
11/13 170.5万円 199.4万円 29.4万円(+17.24%) + 4.4万円
10/10 170.5万円 195万円 25.0万円(+14.66%) - 0.4万円
9/11 153.1万円 178.4万円 25.4万円(+16.59%) -

日本株

日付 元金 評価額 含み損益 前回比
2/13 189万円 220.1万円 31.1万円(+16.45%) - 3.1万円
1/16 169万円 203.2万円 34.2万円 -
12/11 169万円 194.4万円 25.4万円 -
11/13 130.5万円 154.6万円 24.1万円 -
10/10 130.5万円 151万円 20.5万円 -
9/11 113.1万円 134.7万円 21.6万円 -

USD

日付 元金 評価額 含み損益 前回比
2/13 35万円 39.4万円 4.4万円(+12.57%) + 0.9万円
1/16 35万円 38.5万円 3.5万円 -
12/11 35万円 38.4万円 3.4万円 -
11/13 40万円 45.3万円 5.3万円 -
10/10 40万円 44.5万円 4.5万円 -
9/11 40万円 43.8万円 3.8万円 -

投資信託

日付 元金 評価額 含み損益 前回比
2/13 7万円 7.3万円 +0.3万円(+4.28%) + 0.3万円
1/16 3万円 3万円 ±0.0万円 -

所感

2月は新NISAの成長投資枠を日本の個別株に使ってみましたが、配当株投資ですので値上がり益は二の次とし、長い目で見ていきます。
それはさておき 某銘柄が買収の発表で 300(3万) 円 ほど下がりその影響で合計マイナスになり焦りましたが、握り続けます。