
結論
| 年月 | 収入 | 貯蓄 | 支出 | 前月差額 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/01 | ¥430,000 | ¥98,000 (22.79%) | ¥332,000 (77.21%) | ¥-6,000 |
| 2023/12 | ¥385,400 | ¥47,400 (12.3%) | ¥338,000 (87.7%) | ¥-17,500 |
| 2023/11 | ¥431,500 | ¥76,000 (17.6%) | ¥355,500 (82.4%) | ¥-6,000 |
| 2023/10 | ¥361,135 | ¥11,635 (3.2%) | ¥349,500 (96.8%) | - |
生活費内訳
| 名目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 合計 | ¥332,000 | - |
| 保育料 | ¥40,000 | 2025年4月頃まで |
| 住宅 | ¥97,000 | - |
| カード | ¥64,800 | 光熱費、年金、その他 |
| 光熱費 | (¥18,000) | カード内包 |
| 年金 | (¥16,500) | カード内包 |
| その他 | (¥30,300) | カード内包 |
| お酒 | ¥3,000 | - |
| 奨学金 | ¥19,000 | 2029年8月まで |
| 通信費 | ¥0 | - |
| 家族生活費 | ¥61,000 | - |
| 遊び | ¥39,200 | - |
| 変動費 | ¥8,000 | - |
所感
生活費をわかりやすくするために、クレカを私用と事業用とで分けた。貯蓄率 20%以上 の月を増やせるように頑張ろう。2024年トータルで保っていられるように