前回はこちら ito-6000.net
所感
日本株
東証グロース市場の企業を一口購入しました。
同業なので知っている企業ではあるものの既に含み損中です。。
投資信託
先月は6万くらい購入できていましたが、今月は4万円に設定変更。
追加で購入する場合は成長投資枠が良さそうなのは分かるのですが、、、
どうせならNISA枠毎で銘柄を分けたい気持ちが買ってしまい毎月微妙に変更してしまいます笑
USD
多少の上下はありつつも、毎月10日頃の観測だと3か月連続で円安。
前の職場の同僚は米国REITを購入していて金利高すぎて利回り低いと嘆いてました。
たしかに不動産は金利差で利益出るのは知っていたのですが、REITも同じ仕組みなのか?となりました。
今度調べてみようと思います。
合計
日付 | 元金 | 評価額 | 含み損益 | 前回比 |
---|---|---|---|---|
6/10 | 319.0万円 | 374.7万円 | 55.7万円(+17.46%) | + 1.6万円 |
5/13 | 299.9万円 | 354.0万円 | 54.1万円(+18.03%) | + 8.4万円 |
4/15 | 286.7万円 | 332.4万円 | 45.7万円(+15.94%) | + 4.6万円 |
3/15 | 235.4万円 | 276.6万円 | 41.1万円(+15.54%) | + 5.7万円 |
2/13 | 231万円 | 266.9万円 | 35.4万円(+15.32%) | - 1.9万円 |
1/16 | 207万円 | 244.8万円 | 37.8万円(+18.26%) | + 9.0万円 |
12/11 | 204万円 | 232.8万円 | 28.8万円(+14.11%) | - 0.6万円 |
11/13 | 170.5万円 | 199.4万円 | 29.4万円(+17.24%) | + 4.4万円 |
10/10 | 170.5万円 | 195万円 | 25.0万円(+14.66%) | - 0.4万円 |
9/11 | 153.1万円 | 178.4万円 | 25.4万円(+16.59%) | - |
日本株
日付 | 元金 | 評価額 | 含み損益 | 前回比 |
---|---|---|---|---|
6/10 | 259.0万円 | 306.2万円 | 47.2万円(+18.25%) | + 0.4万円 |
5/13 | 243.8万円 | 290.6万円 | 46.8万円(+19.19%) | + 7.4万円 |
4/15 | 236.7万円 | 276.1万円 | 39.4万円(+16.65%) | + 2.9万円 |
3/15 | 189.4万円 | 225.9万円 | 36.5万円(+19.27%) | + 5.8万円 |
2/13 | 189.4万円 | 220.1万円 | 30.7万円 | - 3.5万円 |
1/16 | 169万円 | 203.2万円 | 34.2万円 | - |
12/11 | 169万円 | 194.4万円 | 25.4万円 | - |
11/13 | 130.5万円 | 154.6万円 | 24.1万円 | - |
10/10 | 130.5万円 | 151万円 | 20.5万円 | - |
9/11 | 113.1万円 | 134.7万円 | 21.6万円 | - |
USD
日付 | 元金 | 評価額 | 含み損益 | 前回比 |
---|---|---|---|---|
6/10 | 35万円 | 41.3万円 | 6.3万円(+17.89%) | + 0.4万円 |
5/13 | 35万円 | 40.9万円 | 5.9万円(+16.86%) | + 0.5万円 |
4/15 | 35万円 | 40.4万円 | 5.4万円(+15.43%) | + 1.3万円 |
3/15 | 35万円 | 39.1万円 | 4.1万円(+11.71%) | - 0.3万円 |
2/13 | 35万円 | 39.4万円 | 4.4万円(+12.57%) | + 0.9万円 |
1/16 | 35万円 | 38.5万円 | 3.5万円 | - |
12/11 | 35万円 | 38.4万円 | 3.4万円 | - |
11/13 | 40万円 | 45.3万円 | 5.3万円 | - |
10/10 | 40万円 | 44.5万円 | 4.5万円 | - |
9/11 | 40万円 | 43.8万円 | 3.8万円 | - |
投資信託
日付 | 元金 | 評価額 | 含み損益 | 前回比 |
---|---|---|---|---|
6/10 | 25万円 | 27.0万円 | +2.0万円(+8.32%) | + 0.6万円 |
5/13 | 21万円 | 22.4万円 | +1.4万円(+6.86%) | + 0.6万円 |
4/15 | 15万円 | 15.8万円 | +0.8万円(+5.71%) | + 0.3万円 |
3/15 | 11万円 | 11.5万円 | +0.5万円(+4.54%) | + 0.2万円 |
2/13 | 7万円 | 7.3万円 | +0.3万円(+4.28%) | + 0.3万円 |
1/16 | 3万円 | 3万円 | ±0.0万円 | - |
ではまた!